グリーン経営実績
グリーン調達
対象品目
| 品目 | 判断基準 |
|---|---|
| 文房具 | グリーンマークの付いた対象商品 |
| OA機器(社内使用) | 省エネ対応製品(国際エネルギースター) |
| 紙類 | 古紙パルプ配合率100%のコピー用紙、トイレットペーパー |
| 社有車 | 低排出ガス車 |
実績
| 品目 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 |
|---|---|---|---|
| 文房具 | 75% | 77% | 91% |
| OA機器(社内使用) | 100% | 95% | 95% |
| 紙類 | - | 79% | 97% |
| 社有車 | 100% | 100% | 100% |
ノーマイカーデー
月に1日、公共交通機関もしくは乗り合いでの出勤を実施しています。
実績
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|
| 実績率 | 89% | 86% | 89% |